PERFIL DO ATLETA
ARTHUR FROES SOUZA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 408723

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Palmeirinha Pingão Sub-14

EQUIPES QUE JOGOU
  Grêmio Maranhense Kids-13
  Grêmio Maranhense Kids-14
  Palmeirinha Pingão Sub-14
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2024)
      Atuou como:  Atleta
 III Copa Kids Sub-14
      Atuou como:  Atleta
 Copa Kids (Papas Fritas Sub-13)
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
13/08/2022 Copa Kids (Papas Fritas Sub-13) Grêmio Maranhense Kids-13 1 X 2 Ponte Preta Ludovicense Kids -13 0 0 0 0
28/08/2022 Copa Kids (Papas Fritas Sub-13) Juventus Academy Kids-13 1 X 3 Grêmio Maranhense Kids-13 0 0 0 0
03/09/2022 Copa Kids (Papas Fritas Sub-13) Cruzeiro Bacabeira Kids-13 1 X 2 Grêmio Maranhense Kids-13 0 0 0 0
24/09/2022 Copa Kids (Papas Fritas Sub-13) Grêmio Maranhense Kids-13 2 X 3 Escolinha Transformar Kids-13 0 0 0 0
08/10/2022 Copa Kids (Papas Fritas Sub-13) Grêmio Maranhense Kids-13 1 X 0 Escola Flamengo Kids-13 0 0 0 0
22/10/2022 Copa Kids (Papas Fritas Sub-13) Palmeirinha Kids-13 0 X 2 Grêmio Maranhense Kids-13 0 0 0 0
12/11/2022 Copa Kids (Papas Fritas Sub-13) Escolinha Transformar Kids-13 1 X 0 Grêmio Maranhense Kids-13 0 0 0 0
21/05/2023 III Copa Kids Sub-14 Palmeirinha/Localize Car Kids-14 1 X 1 Grêmio Maranhense Kids-14 0 0 0 0
18/06/2023 III Copa Kids Sub-14 Grêmio Maranhense Kids-14 2 X 0 Meninos de Ouro Kids-14 0 0 0 0
01/07/2023 III Copa Kids Sub-14 Cruzeiro Bacabeira Kids-14 2 X 1 Grêmio Maranhense Kids-14 0 0 0 0
02/09/2023 III Copa Kids Sub-14 Cruzeiro Bacabeira Kids-14 0 X 0 Grêmio Maranhense Kids-14 0 0 0 0
07/07/2024 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2024) Escolinha do Jaime Sub-14 1 X 0 Palmeirinha Pingão Sub-14 0 0 0 0
04/08/2024 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2024) Palmeirinha Sub-14 1 X 3 Palmeirinha Pingão Sub-14 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por